ZLATARENTA CENIK: 24.01.2026 ob 22:33
Zlato: 135.5156€/g •
Srebro: 2.8052€/g •
Platina: 75.0132€/g •
Paladij: 54.9186€/g
Delovni čas: delovniki od 9-16h, vključno z 27.4. in 2.5. Cene naročil, oddanih izven delovnega časa ter 3.4., 14.5., 25.5. in 3.10., so samo informativne in bodo obravnavane čimprej, najkasneje v delovnem času, podobno tudi limitirana naročila.
Au Zlato GOLD Oro Or
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 | 0,1555g | €44,00 | €282,96 | €31,07 | €199,82 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 | 0,1555g | €42,00 | €270,10 | €31,07 | €199,82 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €70,00 | €140,00 | |
| 0,5g Gold 999,9 | 0,5g | €92,00 | €184,00 | €70,00 | €140,00 | |
| 1g Gold 999,9 | 1g | €150,00 | €150,00 | €136,52 | €136,52 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 | 1g | €151,00 | €151,00 | €138,00 | €138,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 | 1g | €164,00 | €164,00 | €145,52 | €145,52 | |
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €164,00 | €164,00 | €138,00 | €138,00 | |
| 1g Gold Happy Birthday zlata palica darilna 999,9 | 1g | €164,00 | €164,00 | €138,00 | €138,00 | |
| 1g Gold granulat 999,9 / material / surovina | 1g | €167,00 | €167,00 | €138,00 | €138,00 |
Disabled
|
| 1,24g (1/25 unče oz ounce) Gold coin zlatnik 999,9 | 1,24g | €200,00 | €161,29 | €171,00 | €137,90 |
Disabled
|
| 1,555g (1/20 unče) Gold zlata palica Responsible 999,9 | 1,555g | €222,00 | €142,77 | €213,00 | €136,98 | |
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €291,00 | €145,50 | €274,00 | €137,00 | |
| 2,5g Gold 999,9 | 2,5g | €372,00 | €148,80 | €341,00 | €136,40 | |
| 2,5g Gold Responsible 999,9 | 2,5g | €375,00 | €150,00 | €341,00 | €136,40 | |
| 3,11g (1/10 unče) Gold zlata palica 999,9 | 3,11g | €444,00 | €142,77 | €424,00 | €136,33 | |
| 3,11g (1/10 unče) Gold zlatnik 999,9 | 3,11g | €454,00 | €145,98 | €424,00 | €136,33 |
Disabled
|
| 3,4909g zlatnik dukat enkratni 986 | 3,4909g | €491,00 | €140,65 | €476,00 | €136,35 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €706,00 | €141,20 | €680,00 | €136,00 | |
| 5g Gold Responsible 999,9 | 5g | €710,00 | €142,00 | €680,00 | €136,00 |
Disabled
|
| 7g Gold coin Planica zlatnik Svetovno prvenstvo v poletih v Planici 900 2010 PROOF Banka Slovenije OMEJENA KOLIČINA IN ČAS | 6,3g | €859,00 | €136,35 | €843,75 | €133,93 | |
| 7g Gold coin Ljubljana zlatnik Ljubljana ‒ svetovna prestolnica knjige 900 2010 PROOF Banka Slovenije OMEJENA KOLIČINA IN ČAS | 6,3g | €859,00 | €136,35 | €843,75 | €133,93 | |
| 7,77g (1/4 unče) Gold zlatnik 999,9 | 7,77g | €1.113,00 | €143,24 | €1.055,00 | €135,78 |
Disabled
|
| 10g Gold zlata palica 999,9 | 10g | €1.408,00 | €140,80 | €1.358,00 | €135,80 | |
| 10g Gold Responsible 999,9 | 10g | €1.411,00 | €141,10 | €1.358,00 | €135,80 | |
| 13,92g Gold coin zlatnik Tito Jugoslavija 900 OMEJENA KOLIČINA | 12,528g | €1.703,00 | €135,94 | €1.687,74 | €134,72 | |
| 13,9636g zlatnik dukat štirikratni 986 | 13,9636g | €1.984,00 | €142,08 | €1.895,00 | €135,71 |
Disabled
|
| 20g Gold zlata palica 999,9 (ni Good Delivery) | 20g | €2.760,00 | €138,00 | €2.713,00 | €135,65 | |
| 20g Gold zlata palica 999,9 | 20g | €2.774,00 | €138,70 | €2.713,00 | €135,65 | |
| 25g Gold zlata palica 999,9 | 25g | €3.410,00 | €136,40 | €3.390,00 | €135,60 | |
| 31,1g (unča) Gold zlatnik 999,9 | 31,1g | €4.293,00 | €138,04 | €4.217,00 | €135,59 |
Disabled
|
| 31,1g Gold (unča oz ounce) 999,9 - trojanska unča | 31,1g | €4.304,00 | €138,39 | €4.217,00 | €135,59 | |
| 50g Gold zlata palica 999,9 | 50g | €6.900,00 | €138,00 | €6.778,00 | €135,56 | |
| 100g Gold zlata palica 999,9 | 100g | €13.749,00 | €137,49 | €13.554,00 | €135,54 | |
| 100g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 100g | €13.769,00 | €137,69 | €13.554,00 | €135,54 |
Disabled
|
| 250g Gold 999,9 | 250g | €34.309,00 | €137,23 | €33.540,11 | €134,16 |
Disabled
|
| 500g Gold 999,9 | 500g | €68.498,00 | €136,99 | €67.080,22 | €134,16 |
Disabled
|
| 1kg Gold 999,9 | 1000g | €136.602,00 | €136,60 | €134.160,44 | €134,16 |
Disabled
|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €35,10 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €37,80 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 500 | 1g | - | - | €41,40 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €50,40 | - | |
| lomljeno zlato 14 kt 585 | 1g | - | - | €62,10 | - | |
| lomljeno zlato 20 kt 833 | 1g | - | - | €88,20 | - | |
| lomljeno zlato 22 kt 916 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 18 kt 750 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 21 kt 900 | 1g | - | - | €96,30 | - | |
| lomljeno zlato 23 kt 986 | 1g | - | - | €104,40 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999 | 1g | - | - | €114,30 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999,9 | 1g | - | - | €114,30 | - |
Paketi
| Zlato | Nakup | Odkup |
|---|---|---|
| Gold zlato 999,9 - PAKET 1.000 | €1.000,00 | - |
| Gold zlato 999,9 - PAKET 5.000 | €5.000,00 | - |
| Gold zlato 999,9 - PAKET 10.000 | €10.000,00 | - |
| Gold zlato 999,9 - PAKET 20.000 | €20.000,00 | - |
| Gold zlato 999,9 - PAKET 50.000 | €50.000,00 | - |
SEPA direktna bremenitev 18. vsak mesec
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče) zlata palica 999,9 - SEPA | 0,1555g | €36,00 | €231,51 | €31,07 | €199,82 | |
| 0,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 0,5g | €66,00 | €132,00 | €70,00 | €140,00 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 | 1g | €151,00 | €151,00 | €138,00 | €138,00 | |
| 1g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 1g | €144,00 | €144,00 | €138,00 | €138,00 | |
| 2g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 2g | €204,00 | €102,00 | €274,00 | €137,00 | |
| 2,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 2,5g | €264,00 | €105,60 | €341,00 | €136,40 | |
| 3,11g (1/10 unče) Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 3,11g | €312,00 | €100,32 | €424,00 | €136,33 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 5g | €492,00 | €98,40 | €680,00 | €136,00 | |
| 10g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 10g | €980,00 | €98,00 | €1.358,00 | €135,80 | |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 - SEPA | 31,1g | €81,00 | €2,60 | €90,00 | €2,89 | |
| 8,90g Copper baker bakrenjak 999 - SEPA | 8,90g | €15,00 | €1,69 | €3,00 | €0,34 | |
| 500g Copper naložbeni baker palica 999 - SEPA | 500g | €48,98 | €0,09 | €7,00 | €0,01 | |
| 1kg Copper naložbeni baker palica 999 - SEPA | 1000g | €67,98 | €0,06 | €11,00 | €0,01 |
Zlato za darilo
idealno za lepa presenečenja za vsakogar
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 | 0,1555g | €44,00 | €282,96 | €31,07 | €199,82 | |
| 0,5g Gold 999,9 | 0,5g | €92,00 | €184,00 | €70,00 | €140,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 | 1g | €164,00 | €164,00 | €145,52 | €145,52 | |
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €164,00 | €164,00 | €138,00 | €138,00 | |
| 1g Gold Happy Birthday zlata palica darilna 999,9 | 1g | €164,00 | €164,00 | €138,00 | €138,00 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 | 0,1555g | €42,00 | €270,10 | €31,07 | €199,82 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €70,00 | €140,00 |
Lomljeno zlato
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €35,10 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €37,80 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 500 | 1g | - | - | €41,40 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €50,40 | - | |
| lomljeno zlato 14 kt 585 | 1g | - | - | €62,10 | - | |
| lomljeno zlato 18 kt 750 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 20 kt 833 | 1g | - | - | €88,20 | - | |
| lomljeno zlato 21 kt 900 | 1g | - | - | €96,30 | - | |
| lomljeno zlato 22 kt 916 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 23 kt 986 | 1g | - | - | €104,40 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999 | 1g | - | - | €114,30 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999,9 | 1g | - | - | €114,30 | - |
Cu Baker COPPER Kupfer
| Baker | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,90g Copper coin baker bakrenjak 999 | 8,90g | €15,98 | €1,80 | €3,00 | €0,34 | |
| 500g Copper naložbeni baker palica 999 | 500g | €49,98 | €0,09 | €7,00 | €0,01 | |
| 1kg Copper naložbeni baker palica 999 | 1000g | €68,99 | €0,06 | €11,00 | €0,01 |
Pt Platina PLATIN
| Platina | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g Platina palica 999,5 | 1g | €128,00 | €128,00 | €78,00 | €78,00 | |
| 1,24g (1/25 unčni platinasti kovanec) Platina 999,5 | 1,24g | €150,00 | €120,97 | €96,00 | €77,42 | |
| 5g Platina palica 999,5 | 5g | €494,00 | €98,80 | €378,00 | €75,60 | |
| 25 x 1g Platina plošča 999,5 | 25g | €2.520,00 | €100,80 | €1.878,00 | €75,12 | |
| 100g Platina palica 999,5 | 100g | €9.298,00 | €92,98 | €7.504,00 | €75,04 |
Pl Paladij PALLADIUM
| Paladij | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g Paladij palica 999,5 | 1g | €140,00 | €140,00 | €57,00 | €57,00 |
Disabled
|
| 5g Paladij palica 999,5 | 5g | €408,00 | €81,60 | €277,00 | €55,40 |
Disabled
|
| 31,1g (unča) Paladij 999,5 | 31,1g | €2.413,00 | €77,59 | €1.710,00 | €54,98 |
Disabled
|
| 50g Paladij palica 999,5 | 50g | €3.460,00 | €69,20 | €2.748,00 | €54,96 |
Disabled
|
| 100g Paladij palica 999,5 | 100g | €6.810,00 | €68,10 | €5.494,00 | €54,94 |
Disabled
|
Ag Srebro SILVER Silber Argento
| Srebro | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg silver srebrna palica 999 SOBOTNA AKCIJA | 1000,0g | €3.700,00 | €3,70 | €2.808,00 | €2,81 |
Disabled
|
| 5g Silver srebrna palica 999 | 5g | €35,00 | €7,00 | €17,00 | €3,40 | |
| 31,1g Silver srebrnik 999 - trojanska unča | 31,1g | €144,00 | €4,63 | €90,00 | €2,89 | |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 | 31,1g | €148,00 | €4,76 | €90,00 | €2,89 | |
| 1kg silver srebrna palica 999 | 1000,0g | €3.749,00 | €3,75 | €2.808,00 | €2,81 |
Disabled
|
| 5kg silver srebrna palica 999 | 5000,0g | €17.623,00 | €3,52 | €14.027,00 | €2,81 |
Disabled
|
| 15kg silver srebrna palica 999 | 15000,0g | €52.555,00 | €3,50 | €42.079,00 | €2,81 |
Disabled
|
| lomljeno srebro 800 | 1g | - | - | €0,00 | - | |
| lomljeno srebro 925 | 1g | - | - | €270,00 | - | |
| naložbeno in lomljeno srebro 999 | 1,0g | - | - | €2,83 | €2,83 |
Disabled
|
| naložbeno in lomljeno srebro 999,9 | 1,0g | - | - | €2,83 | €2,83 |
Ostale plemenite kovine v ponudbi
| Plemenite kovine | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iridij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Osmij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Renij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rodij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rutenij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
Svetovanje CONSULTING Savjetovanje
| Storitev | Trajanje | Cena |
|---|---|---|
| Ura svetovanja | 60 minut | €100,00 |
| Kripto Crypto | 60 minut | €100,00 |
| Zlati ponedeljek | 60 minut | €45,00 |
| Zlati ponedeljek s popustom | 60 minut | €43,00 |