ZLATARENTA CENIK: 03.08.2026 ob 01:53
Od 1995. Since 1995.
Zlato: 113.3504€/g •
Srebro: 1.6212€/g •
Platina: 45.9907€/g •
Paladij: 36.0098€/g
Delovni čas: delovniki od 8.50-16h.
Za nakup kliknite na ime izdelka na ZLATARENTA.COM Cene naročil, oddanih izven delovnega časa in 3.10., so samo informativne in bodo obravnavane čimprej, najkasneje v delovnem času, podobno tudi limitirana naročila. Odkupimo vse pri nas kupljene izdelke. Odkupujemo naložbeno in lom zlato in srebro (zlate in srebrne palice, zlatnike, srebrnike, nakit,...). Pozlačenih ali posrebrenih izdelkov ne odkupujemo.
Paketi
| Zlato | Nakup |
|---|---|
| LANA PAKET 750 | €750,00 |
| PAKET 1.000 | €1.000,00 |
| LANA PAKET 1.500 | €1.500,00 |
| PAKET 5.000 | €5.000,00 |
| PAKET 10.000 | €10.000,00 |
| PAKET 20.000 | €20.000,00 |
| PAKET 50.000 | €50.000,00 |
Gold SavingsPlan Sparplan SDD ZLATA RENTA mesečno varčevanje - SEPA direktna bremenitev 18. v mesecu
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče) zlata palica 999,9 - SEPA | 0,1555g | €36,00 | €231,51 | €27,63 | €177,66 |
| 0,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 0,5g | €66,00 | €132,00 | €59,00 | €118,00 |
| 1g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 1g | €122,00 | €122,00 | €116,00 | €116,00 |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €127,00 | €127,00 | €116,00 | €116,00 |
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €244,00 | €122,00 | €229,00 | €114,50 |
| 2,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 2,5g | €264,00 | €105,60 | €286,00 | €114,40 |
| 5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 5,0g | €492,00 | €98,40 | €569,00 | €113,80 |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 - SEPA | 31,1g | €81,00 | €2,60 | €53,00 | €1,70 |
| 8,90g Copper baker bakrenjak 999 - SEPA | 8,90g | €15,00 | €1,69 | €3,00 | €0,34 |
| 1kg Copper naložbeni baker palica 999 DALJŠI ČAS DOBAVE | 1000,0g | €75,00 | €0,08 | €11,00 | €0,01 |
| 5kg Copper naložbeni baker palica 999 NA ZALOGI | 5000,0g | €230,00 | €0,05 | €47,00 | €0,01 |
Au Zlato GOLD Oro Or 999,9 LBMA Good Delivery Certiliner
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €27,63 | €177,66 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €41,00 | €263,67 | €27,63 | €177,66 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €79,00 | €158,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 1g Gold 999,9 ni LBMA, zagotovljen odkup, NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 1,0g | €119,00 | €119,00 | €114,48 | €114,48 |
Disabled
|
| 1g Gold no certiliner brez certilinerja 999,9 | 1g | €124,00 | €124,00 | €113,85 | €113,85 | |
| 1g Gold 999,9 NA ZALOGI | 1g | €126,00 | €126,00 | €114,35 | €114,35 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €127,00 | €127,00 | €116,00 | €116,00 |
Disabled
|
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €135,00 | €135,00 | €116,00 | €116,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €139,00 | €139,00 | €123,35 | €123,35 | |
| 5 x 1g Gold 999,9 kombi bar ena palica | 5g | €653,00 | €130,60 | €567,75 | €113,55 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 not LBMA, sale, količinski popust, ni LBMA, zagotovljen odkup | 10g | €1.173,00 | €117,30 | €1.134,00 | €113,40 |
Disabled
|
| 10 x 1g Gold 999,9 | 10g | €1.250,00 | €125,00 | €1.134,50 | €113,45 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 Responsible | 10g | €1.260,00 | €126,00 | €1.134,50 | €113,45 |
Disabled
|
| 20 x 1g Gold 999,9 | 20g | €2.480,00 | €124,00 | €2.268,01 | €113,40 | |
| 20 x 1g Gold 999,9 Responsible | 20g | €2.500,00 | €125,00 | €2.268,01 | €113,40 |
Disabled
|
| 100 x 1g Gold 999,9 | 100g | €12.306,00 | €123,06 | €11.336,04 | €113,36 | |
| 100 x 1g Gold 999,9 Responsible | 100g | €12.406,00 | €124,06 | €11.336,04 | €113,36 |
Disabled
|
| 200 x 1g Gold 999,9 | 200g | €24.413,00 | €122,06 | €22.671,08 | €113,36 | |
| 200 x 1g Gold 999,9 Responsible | 200g | €24.613,00 | €123,06 | €22.671,08 | €113,36 |
Disabled
|
| 400 x 1g Gold 999,9 | 400g | €48.428,00 | €121,07 | €45.341,16 | €113,35 | |
| 400 x 1g Gold 999,9 Responsible | 400g | €48.828,00 | €122,07 | €45.341,16 | €113,35 |
Disabled
|
| 1g Gold granulat 999 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €112,35 | €112,35 |
Disabled
|
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €244,00 | €122,00 | €229,00 | €114,50 | |
| 2,5g Gold 999,9 | 2,5g | €312,00 | €124,80 | €286,00 | €114,40 | |
| 2,5g Gold Responsible 999,9 | 2,5g | €319,00 | €127,60 | €286,00 | €114,40 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €593,00 | €118,60 | €567,75 | €113,55 | |
| 5g Gold Responsible 999,9 | 5g | €607,00 | €121,40 | €569,00 | €113,80 |
Disabled
|
| 6,46g Gold coin Vreneli Helvetia 20 SFRS Frank zlatnik Švica 900 | 5,81g | €681,00 | €117,21 | €659,57 | €113,52 | |
| 10g Gold zlata palica 999,9 | 10g | €1.173,00 | €117,30 | €1.134,50 | €113,45 | |
| 10g Gold Responsible 999,9 | 10g | €1.192,00 | €119,20 | €1.136,00 | €113,60 | |
| 20g Gold zlata palica 999,9 | 20g | €2.319,00 | €115,95 | €2.270,00 | €113,50 | |
| 20g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 20g | €2.334,00 | €116,70 | €2.268,01 | €113,40 | |
| 25g Gold zlata palica 999,9 | 25g | €2.856,00 | €114,24 | €2.836,00 | €113,44 | |
| 31,1g Gold (unča oz ounce) 999,9 | 31,1g | €3.595,00 | €115,59 | €3.528,00 | €113,44 | |
| 31,1g Gold (unča oz ounce) Responsible 999,9 | 31,1g | €3.611,00 | €116,11 | €3.528,00 | €113,44 | |
| 50g Gold zlata palica 999,9 | 50g | €5.770,00 | €115,40 | €5.670,00 | €113,40 | |
| 50g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 50g | €5.818,00 | €116,36 | €5.670,00 | €113,40 |
Disabled
|
| 100g Gold zlata palica 999,9 | 100g | €11.495,00 | €114,95 | €11.338,00 | €113,38 | |
| 100g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 100g | €12.406,00 | €124,06 | €11.338,00 | €113,38 |
Disabled
|
| 250g Gold 999,9 | 250g | €28.533,00 | €114,13 | €28.054,22 | €112,22 |
Disabled
|
| 250g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 250g | €28.808,00 | €115,23 | €28.054,22 | €112,22 |
Disabled
|
| 500g Gold 999,9 | 500g | €56.986,00 | €113,97 | €56.108,45 | €112,22 |
Disabled
|
| 500g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 500g | €57.375,00 | €114,75 | €56.108,45 | €112,22 |
Disabled
|
| 1kg Gold 999,9 | 1000g | €114.615,00 | €114,61 | €112.216,90 | €112,22 | |
| 1kg Responsible Gold 999,9 | 1000g | €114.620,00 | €114,62 | €112.216,90 | €112,22 |
Disabled
|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.170,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - |
Zlato za darilo
idealno za lepa presenečenja za vsakogar
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €27,63 | €177,66 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €79,00 | €158,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €139,00 | €139,00 | €123,35 | €123,35 | |
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €135,00 | €135,00 | €116,00 | €116,00 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €41,00 | €263,67 | €27,63 | €177,66 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €593,00 | €118,60 | €567,75 | €113,55 | |
| 6,46g Gold coin Vreneli Helvetia 20 SFRS Frank zlatnik Švica 900 | 5,81g | €681,00 | €117,21 | €659,57 | €113,52 |
Cu Baker COPPER Kupfer Bakar Rame Cobre Med Réz Bakir Cupru Cuivre Koper 铜 حاس
Ag Srebro SILVER Silber Argento
| Srebro | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg silver coin srebrnik kokabura NA ZALOGI,OMEJENA KOLIČINA | 1000,0g | €2.258,00 | €2,26 | €1.624,00 | €1,62 |
Disabled
|
| 1kg silver coin srebrnik koala NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 1000,0g | €3.400,00 | €3,40 | €1.624,00 | €1,62 |
Disabled
|
| 5g Silver srebrna palica 999 | 5g | €28,00 | €5,60 | €11,00 | €2,20 | |
| 10g silver srebrna palica 999 NA ZALOGI | 10,0g | €44,00 | €4,40 | €19,00 | €1,90 |
Disabled
|
| 20g silver srebrna palica 999 OMEJENA KOLIČINA NA ZALOGI | 20g | €76,00 | €3,80 | €33,42 | €1,67 |
Disabled
|
| 31,1g (oz unča) Silver srebrnik 999 | 31,1g | €99,00 | €3,18 | €53,00 | €1,70 | |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 | 31,1g | €103,00 | €3,31 | €53,00 | €1,70 | |
| 1kg Silver granulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €1.596,88 | €1,60 | |
| 1kg silver srebrna palica 999 | 1000,0g | €2.207,00 | €2,21 | €1.624,00 | €1,62 |
Disabled
|
| 1kg silver srebrna palica 999 certiliner | 1000,0g | €2.217,00 | €2,22 | €1.624,00 | €1,62 |
Disabled
|
| 5kg silver srebrna palica 999 NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 5000,0g | €11.061,00 | €2,21 | €8.107,00 | €1,62 |
Disabled
|
| lomljeno srebro 800 | 1g | - | - | €0,00 | - | |
| lomljeno srebro 925 | 1g | - | - | €180,00 | - | |
| naložbeno in lomljeno srebro 999 | 1,0g | - | - | €1,64 | €1,64 |
Disabled
|
| naložbeno in lomljeno srebro 999,9 | 1,0g | - | - | €1,64 | €1,64 |
Pt Platina PLATIN
| Platina | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24g (1/25 unčni platinasti kovanec) Platina 999,5 | 1,24g | €106,00 | €85,48 | €60,00 | €48,39 | |
| 5g Platina palica 999,5 | 5g | €317,00 | €63,40 | €232,00 | €46,40 | |
| 25 x 1g Platina plošča 999,5 | 25g | €1.634,00 | €65,36 | €1.152,00 | €46,08 | |
| 100g Platina palica 999,5 | 100g | €5.756,00 | €57,56 | €4.602,00 | €46,02 |
Pl Paladij PALLADIUM
| Paladij | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g Paladij palica 999,5 | 1g | €117,00 | €117,00 | €39,00 | €39,00 |
Disabled
|
| 5g Paladij palica 999,5 | 5g | €293,00 | €58,60 | €183,00 | €36,60 |
Disabled
|
| 31,1g (unča) Paladij 999,5 | 31,1g | €1.695,00 | €54,50 | €1.122,00 | €36,08 |
Disabled
|
| 50g Paladij palica 999,5 | 50g | €2.306,00 | €46,12 | €1.803,00 | €36,06 |
Disabled
|
| 100g Paladij palica 999,5 | 100g | €4.502,00 | €45,02 | €3.603,00 | €36,03 |
Disabled
|
AIF AIS TEČAJNICA INVESTICIJSKIH SKLADOV
| Storitev | Trajanje | Nakup | Cena / g | Cena | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCIF - Best Crypto Index Fund USD 56.798 | 1g | €0,00 | €0,00 | €0,00 | - |
Disabled
|
| HF - Hedge Fund USD | Hedeg | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| FCF - First Crypto Fund USD | 1g | €0,00 | €0,00 | €0,00 | - |
Disabled
|
Ostale kovine
| Plemenite kovine | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iridij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Osmij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Renij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rodij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rutenij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
Au ScrapGold Lomljeno zlato BruchGold
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.170,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - | |
| lomljeno zlato 14 kt 585 | 1g | - | - | €59,40 | - | |
| lomljeno zlato 18 kt 750 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 20 kt 833 | 1g | - | - | €98,10 | - | |
| lomljeno zlato 21 kt 875 | 1g | - | - | €103,50 | - | |
| lomljeno zlato 22 kt 916 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 23 kt 958 | 1g | - | - | €113,40 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999 | 1g | - | - | €117,90 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999,9 | 1g | - | - | €11.430,00 | - |
Granulat
| Granulat | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg Silver granulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €1.596,88 | €1,60 | |
| 1g Gold granulat 999 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €112,35 | €112,35 |
Disabled
|
EDUCATION CONSULTING Svetovanje Izobraževanje Savjetovanje Školovanje
| Storitev | Trajanje | Cena |
|---|---|---|
| NEW! GOLDINAR VIP ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 09-19h CEST | 600 min | €369,00 |
| NEW! GOLDINAR GOLD ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 10-19h CEST | 540 min | €333,00 |
| Precious metals consulting | 60 min | €122,00 |
| Investment consulting | 60 min | €122,00 |
| Crypto consulting | 60 min | €122,00 |
| Business consulting | 60 min | €122,00 |