ZLATARENTA CENIK: 03.08.2026 ob 02:46
Od 1995. Since 1995.
Zlato: 113.0459€/g •
Srebro: 1.6132€/g •
Platina: 45.8296€/g •
Paladij: 35.8712€/g
Delovni čas: delovniki od 8.50-16h.
Za nakup kliknite na ime izdelka na ZLATARENTA.COM Cene naročil, oddanih izven delovnega časa in 3.10., so samo informativne in bodo obravnavane čimprej, najkasneje v delovnem času, podobno tudi limitirana naročila. Odkupimo vse pri nas kupljene izdelke. Odkupujemo naložbeno in lom zlato in srebro (zlate in srebrne palice, zlatnike, srebrnike, nakit,...). Pozlačenih ali posrebrenih izdelkov ne odkupujemo.
Paketi
| Zlato | Nakup |
|---|---|
| Goldzlato 999,9 - PAKET 1.000 | €750,00 |
| Goldzlato 999,9 - PAKET 1.000 | €1.000,00 |
| Goldzlato 999,9 - PAKET 1.000 | €1.500,00 |
| Goldzlato 999,9 - PAKET 5.000 | €5.000,00 |
| Goldzlato 999,9 - PAKET 10.000 | €10.000,00 |
| Goldzlato 999,9 - PAKET 20.000 | €20.000,00 |
| Goldzlato 999,9 - PAKET 50.000 | €50.000,00 |
Gold SavingsPlan Sparplan SDD ZLATA RENTA mesečno varčevanje - SEPA direktna bremenitev 18. v mesecu
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče) zlata palica 999,9 - SEPA | 0,1555g | €36,00 | €231,51 | €27,58 | €177,35 |
| 0,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 0,5g | €66,00 | €132,00 | €59,00 | €118,00 |
| 1g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 1g | €122,00 | €122,00 | €116,00 | €116,00 |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €127,00 | €127,00 | €116,00 | €116,00 |
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €243,00 | €121,50 | €229,00 | €114,50 |
| 2,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 2,5g | €264,00 | €105,60 | €285,00 | €114,00 |
| 5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 5,0g | €492,00 | €98,40 | €568,00 | €113,60 |
| 31,1g Silber Silber 999 - trojanska unča | 31,1g | €81,00 | €2,60 | €3.518,00 | €113,12 |
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 8,90g | €15,00 | €1,69 | €3,00 | €0,34 |
| 1kg Coper naložbeni Baker Palica 999 | 1000,0g | €75,00 | €0,08 | €11,00 | €0,01 |
| 1kg Coper naložbeni Baker Palica 999 | 5000,0g | €230,00 | €0,05 | €47,00 | €0,01 |
Au Zlato GOLD Oro Or 999,9 LBMA Good Delivery Certiliner
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €27,58 | €177,35 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €41,00 | €263,67 | €27,58 | €177,35 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €79,00 | €158,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 1g Gold 999,9 ni LBMA, zagotovljen odkup, NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 1,0g | €119,00 | €119,00 | €114,18 | €114,18 |
Disabled
|
| 1g Gold no certiliner brez certilinerja 999,9 | 1g | €124,00 | €124,00 | €113,55 | €113,55 | |
| 1g Gold 999,9 NA ZALOGI | 1g | €126,00 | €126,00 | €114,05 | €114,05 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €127,00 | €127,00 | €116,00 | €116,00 |
Disabled
|
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €135,00 | €135,00 | €116,00 | €116,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €139,00 | €139,00 | €123,05 | €123,05 | |
| 5 x 1g Gold 999,9 kombi bar ena palica | 5g | €651,00 | €130,20 | €566,23 | €113,25 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 not LBMA, sale, količinski popust, ni LBMA, zagotovljen odkup | 10g | €1.169,00 | €116,90 | €1.130,96 | €113,10 |
Disabled
|
| 10 x 1g Gold 999,9 | 10g | €1.246,00 | €124,60 | €1.131,46 | €113,15 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 Responsible | 10g | €1.256,00 | €125,60 | €1.131,46 | €113,15 |
Disabled
|
| 20 x 1g Gold 999,9 | 20g | €2.474,00 | €123,70 | €2.261,92 | €113,10 | |
| 20 x 1g Gold 999,9 Responsible | 20g | €2.494,00 | €124,70 | €2.261,92 | €113,10 |
Disabled
|
| 100 x 1g Gold 999,9 | 100g | €12.276,00 | €122,76 | €11.305,59 | €113,06 | |
| 100 x 1g Gold 999,9 Responsible | 100g | €12.376,00 | €123,76 | €11.305,59 | €113,06 |
Disabled
|
| 200 x 1g Gold 999,9 | 200g | €24.352,00 | €121,76 | €22.610,18 | €113,05 | |
| 200 x 1g Gold 999,9 Responsible | 200g | €24.552,00 | €122,76 | €22.610,18 | €113,05 |
Disabled
|
| 400 x 1g Gold 999,9 | 400g | €48.306,00 | €120,76 | €45.219,36 | €113,05 | |
| 400 x 1g Gold 999,9 Responsible | 400g | €48.706,00 | €121,76 | €45.219,36 | €113,05 |
Disabled
|
| 1g Goldgranulat 999,9 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €112,05 | €112,05 |
Disabled
|
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €243,00 | €121,50 | €229,00 | €114,50 | |
| 2,5g Gold 999,9 | 2,5g | €311,00 | €124,40 | €285,00 | €114,00 | |
| 2,5g Gold Responsible 999,9 | 2,5g | €319,00 | €127,60 | €285,00 | €114,00 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €591,00 | €118,20 | €566,23 | €113,25 | |
| 5g Gold Responsible 999,9 | 5g | €605,00 | €121,00 | €568,00 | €113,60 |
Disabled
|
| 15,55g (1/2 Unzen) Gold 999,9 Gold - Trojaner-Unzen | 5,81g | €679,00 | €116,87 | €657,80 | €113,22 | |
| 10g Gold zlata palica 999,9 | 10g | €1.169,00 | €116,90 | €1.131,46 | €113,15 | |
| 10g Gold Responsible 999,9 | 10g | €1.188,00 | €118,80 | €1.133,00 | €113,30 | |
| 20g Gold zlata palica 999,9 | 20g | €2.312,00 | €115,60 | €2.263,00 | €113,15 | |
| 20g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 20g | €2.328,00 | €116,40 | €2.261,92 | €113,10 | |
| 25g Gold zlata palica 999,9 | 25g | €2.848,00 | €113,92 | €2.829,00 | €113,16 | |
| 31,1g Goldgold 999,9 - trojanska unča | 31,1g | €3.584,00 | €115,24 | €3.518,00 | €113,12 | |
| 31,1g Goldgold 999,9 - trojanska unča | 31,1g | €3.602,00 | €115,82 | €3.518,00 | €113,12 | |
| 50g Gold zlata palica 999,9 | 50g | €5.752,00 | €115,04 | €5.655,00 | €113,10 | |
| 50g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 50g | €5.802,00 | €116,04 | €5.655,00 | €113,10 |
Disabled
|
| 100g Gold zlata palica 999,9 | 100g | €11.459,00 | €114,59 | €11.307,00 | €113,07 | |
| 100g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 100g | €12.376,00 | €123,76 | €11.307,00 | €113,07 |
Disabled
|
| 250g Gold 999,9 | 250g | €28.441,00 | €113,76 | €27.978,86 | €111,92 |
Disabled
|
| 250g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 250g | €28.731,00 | €114,92 | €27.978,86 | €111,92 |
Disabled
|
| 500g Gold 999,9 | 500g | €56.803,00 | €113,60 | €55.957,72 | €111,92 |
Disabled
|
| 500g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 500g | €57.223,00 | €114,44 | €55.957,72 | €111,92 |
Disabled
|
| 1kg Gold 999,9 | 1000g | €114.311,00 | €114,31 | €111.915,44 | €111,92 | |
| 1kg Responsible Gold 999,9 | 1000g | €114.316,00 | €114,31 | €111.915,44 | €111,92 |
Disabled
|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.170,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - |
Zlato za darilo
idealno za lepa presenečenja za vsakogar
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €27,58 | €177,35 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €79,00 | €158,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €139,00 | €139,00 | €123,05 | €123,05 | |
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €135,00 | €135,00 | €116,00 | €116,00 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €41,00 | €263,67 | €27,58 | €177,35 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €59,00 | €118,00 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €591,00 | €118,20 | €566,23 | €113,25 | |
| 15,55g (1/2 Unzen) Gold 999,9 Gold - Trojaner-Unzen | 5,81g | €679,00 | €116,87 | €657,80 | €113,22 |
Cu Baker COPPER Kupfer Bakar Rame Cobre Med Réz Bakir Cupru Cuivre Koper 铜 حاس
| Baker | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 7,7g | €13,42 | €1,74 | €3,00 | €0,39 | |
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 8,90g | €15,98 | €1,80 | €3,00 | €0,34 | |
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 31,1g | €20,00 | €0,64 | €3,00 | €0,10 | |
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 8,90g | €25,62 | €2,88 | €3,00 | €0,34 | |
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 155,5g | €306,00 | €1,97 | €4,00 | €0,03 | |
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 311,0g | €47,00 | €0,15 | €5,00 | €0,02 | |
| 1kg Coper naložbeni Baker Palica 999 | 500,0g | €71,00 | €0,14 | €7,00 | €0,01 | |
| 1kg Coper naložbeni Baker Palica 999 | 1000,0g | €75,00 | €0,08 | €11,00 | €0,01 | |
| 8,90g Coper Baker Bakrenjak 999 | 3110,0g | €167,00 | €0,05 | €30,00 | €0,01 | |
| 1kg Coper naložbeni Baker Palica 999 | 5000,0g | €230,00 | €0,05 | €47,00 | €0,01 | |
| 1kg Coper naložbeni Baker Palica 999 | 1000g | €0,00 | €0,00 | €11,00 | €0,01 | |
| 1kg Coper naložbeni Baker Palica 999 | 1000g | €0,00 | €0,00 | €11,00 | €0,01 |
Ag Srebro SILVER Silber Argento
| Srebro | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg Silber Srebrna Palica 999 | 1000,0g | €2.249,00 | €2,25 | €111.915,44 | €111,92 |
Disabled
|
| 1kg Silber Srebrna Palica 999 | 1000,0g | €3.400,00 | €3,40 | €111.915,44 | €111,92 |
Disabled
|
| 5 g Silber Srebrna Palica 999 | 5g | €28,00 | - | €2.520,00 | - | |
| 10 g Silber Srebrna Palica 999 | 10,0g | €44,00 | €4,40 | €1.133,00 | €113,30 |
Disabled
|
| 20 g Silber Srebrna Palica 999 | 20g | €76,00 | - | €6.840,00 | - |
Disabled
|
| 31,1g Silber 999 - trojanska unča | 31,1g | €99,00 | €3,18 | €3.518,00 | €113,12 | |
| 31,1g Silber Silber 999 - trojanska unča | 31,1g | €103,00 | €3,31 | €3.518,00 | €113,12 | |
| 1kg Silbergranulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €111.350,21 | €111,35 | |
| 1kg Silber Srebrna Palica 999 | 1000,0g | €2.197,00 | €2,20 | €111.915,44 | €111,92 |
Disabled
|
| 1kg Silber Srebrna Palica 999 | 1000,0g | €2.207,00 | €2,21 | €111.915,44 | €111,92 |
Disabled
|
| 5kg Silber Srebrna Palica 999 | 5000,0g | €11.012,00 | €2,20 | €565.230,50 | €113,05 |
Disabled
|
| lomljeno srebro 800 | 1g | - | - | €0,00 | - | |
| lomljeno srebro 925 | 1g | - | - | €180,00 | - | |
| naložbeno in lomljeno srebro 999 | 1,0g | - | - | €1,63 | €1,63 |
Disabled
|
| naložbeno in lomljeno srebro 999,9 | 1,0g | - | - | €1,63 | €1,63 |
Pt Platina PLATIN
| Platina | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24g (1/25 Platinmünzen) Platin 999,5 - Trojanisches Gold | 1,24g | €106,00 | €85,48 | €143,00 | €115,32 | |
| 5g Platina palica 999,5 | 5g | €316,00 | €63,20 | €232,00 | €46,40 | |
| 25 x 1g Platinpulver 999,5 | 25g | €1.630,00 | €65,20 | €1.148,00 | €45,92 | |
| 100g Platina palica 999,5 | 100g | €5.738,00 | €57,38 | €4.585,00 | €45,85 |
Pl Paladij PALLADIUM
| Paladij | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g Paladij Palica 999,5 | 1g | €117,00 | €117,00 | €38,00 | €38,00 |
Disabled
|
| 5g Paladij Palica 999,5 | 5g | €292,00 | €58,40 | €182,00 | €36,40 |
Disabled
|
| 31,1g Paladij 999,5 - Trojanisches Pferd | 31,1g | €1.690,00 | €54,34 | €1.118,00 | €35,95 |
Disabled
|
| 50g Paladij Palica 999,5 | 50g | €2.298,00 | €45,96 | €1.796,00 | €35,92 |
Disabled
|
| 100g Paladij Palica 999,5 | 100g | €4.486,00 | €44,86 | €3.590,00 | €35,90 |
Disabled
|
AIF AIS TEČAJNICA INVESTICIJSKIH SKLADOV
| Storitev | Trajanje | Nakup | Cena / g | Cena | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCIF - Best Crypto Index Fund USD 56.798 | 1g | €0,00 | €0,00 | €0,00 | - |
Disabled
|
| HF - Hedge Fund USD | Hedeg | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| FCF - First Crypto Fund USD | 1g | €0,00 | €0,00 | €0,00 | - |
Disabled
|
Ostale kovine
| Plemenite kovine | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500g Silber Silber 999 | 500g | €0,00 | €0,00 | €55.957,72 | €111,92 |
Disabled
|
| 500g Silber Silber 999 | 500g | €0,00 | €0,00 | €55.957,72 | €111,92 |
Disabled
|
| 500g Silber Silber 999 | 500g | €0,00 | €0,00 | €55.957,72 | €111,92 |
Disabled
|
| 500g Silber Silber 999 | 500g | €0,00 | €0,00 | €55.957,72 | €111,92 |
Disabled
|
| 500g Silber Silber 999 | 500g | €0,00 | €0,00 | €55.957,72 | €111,92 |
Disabled
|
Au ScrapGold Lomljeno zlato BruchGold
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.170,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - | |
| lomljeno zlato 14 kt 585 | 1g | - | - | €59,40 | - | |
| lomljeno zlato 18 kt 750 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 20 kt 833 | 1g | - | - | €98,10 | - | |
| lomljeno zlato 21 kt 875 | 1g | - | - | €103,50 | - | |
| lomljeno zlato 22 kt 916 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 23 kt 958 | 1g | - | - | €113,40 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999 | 1g | - | - | €117,90 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999,9 | 1g | - | - | €11.430,00 | - |
Granulat
| Granulat | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg Silbergranulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €111.350,21 | €111,35 | |
| 1g Goldgranulat 999,9 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €112,05 | €112,05 |
Disabled
|
EDUCATION CONSULTING Svetovanje Izobraževanje Savjetovanje Školovanje
| Storitev | Trajanje | Cena |
|---|---|---|
| NEW! GOLDINAR VIP ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 09-19h CEST | 600 min | €369,00 |
| NEW! GOLDINAR GOLD ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 10-19h CEST | 540 min | €333,00 |
| Precious metals consulting | 60 min | €122,00 |
| Investment consulting | 60 min | €122,00 |
| Crypto consulting | 60 min | €122,00 |
| Business consulting | 60 min | €122,00 |