ZLATARENTA CENIK: 22.07.2026 ob 23:20
Od 1995. Since 1995.
Zlato: 116.3563€/g •
Srebro: 1.6832€/g •
Platina: 46.0354€/g •
Paladij: 36.422€/g
Delovni čas: delovniki od 8.50-16h.
Za nakup kliknite na opis izdelka na ZLATARENTA.COM. Cene naročil, oddanih izven delovnega časa ter 3.10., so samo informativne in bodo obravnavane čimprej, najkasneje v delovnem času, podobno tudi limitirana naročila. Odkupujemo naložbeno in lom zlato in srebro (zlate in srebrne palice, zlatnike, srebrnike, nakit,...). Pozlačenih ali posrebrenih izdelkov ne odkupujemo.
Paketi
| Zlato | Nakup | Odkup |
|---|---|---|
| LANA PAKET 750 | €750,00 | - |
| PAKET 1.000 | €1.000,00 | - |
| LANA PAKET 1.500 | €1.500,00 | - |
| PAKET 5.000 | €5.000,00 | - |
| PAKET 10.000 | €10.000,00 | - |
| PAKET 20.000 | €20.000,00 | - |
| PAKET 50.000 | €50.000,00 | - |
Gold SavingsPlan Sparplan SDD ZLATA RENTA mesečno varčevanje - SEPA direktna bremenitev 18. v mesecu
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče) zlata palica 999,9 - SEPA | 0,1555g | €36,00 | €231,51 | €28,09 | €180,66 | |
| 0,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 0,5g | €66,00 | €132,00 | €61,00 | €122,00 | |
| 1g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 1g | €125,00 | €125,00 | €119,00 | €119,00 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €130,00 | €130,00 | €119,00 | €119,00 |
Disabled
|
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €250,00 | €125,00 | €235,00 | €117,50 | |
| 2,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 2,5g | €264,00 | €105,60 | €293,00 | €117,20 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 5,0g | €492,00 | €98,40 | €584,00 | €116,80 | |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 - SEPA | 31,1g | €81,00 | €2,60 | €55,00 | €1,77 | |
| 8,90g Copper baker bakrenjak 999 - SEPA | 8,90g | €15,00 | €1,69 | €3,00 | €0,34 | |
| 1kg Copper naložbeni baker palica 999 DALJŠI ČAS DOBAVE | 1000,0g | €75,00 | €0,08 | €11,00 | €0,01 | |
| 5kg Copper naložbeni baker palica 999 NA ZALOGI | 5000,0g | €230,00 | €0,05 | €47,00 | €0,01 |
Au Zlato GOLD Oro Or 999,9 LBMA Good Delivery Certiliner
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €28,09 | €180,66 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €42,00 | €270,10 | €28,09 | €180,66 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €81,00 | €162,00 | €61,00 | €122,00 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €61,00 | €122,00 | |
| 1g Gold 999,9 ni LBMA, zagotovljen odkup, NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 1,0g | €122,00 | €122,00 | €117,52 | €117,52 |
Disabled
|
| 1g Gold no certiliner brez certilinerja 999,9 OMEJENA KOLIČINA NA ZALOGI | 1g | €127,00 | €127,00 | €116,86 | €116,86 | |
| 1g Gold 999,9 NA ZALOGI | 1g | €129,00 | €129,00 | €117,36 | €117,36 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €130,00 | €130,00 | €119,00 | €119,00 |
Disabled
|
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €138,00 | €138,00 | €119,00 | €119,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €142,00 | €142,00 | €126,36 | €126,36 | |
| 5 x 1g Gold 999,9 kombi bar ena palica NA ZALOGI | 5g | €668,00 | €133,60 | €582,78 | €116,56 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 not LBMA, sale, količinski popust, ni LBMA, OMEJENA KOLIČINA, zagotovljen odkup | 10g | €1.203,00 | €120,30 | €1.164,06 | €116,41 |
Disabled
|
| 10 x 1g Gold 999,9 | 10g | €1.280,00 | €128,00 | €1.164,56 | €116,46 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 Responsible NA ZALOGI | 10g | €1.290,00 | €129,00 | €1.164,56 | €116,46 |
Disabled
|
| 20 x 1g Gold 999,9 | 20g | €2.540,00 | €127,00 | €2.328,13 | €116,41 | |
| 20 x 1g Gold 999,9 Responsible | 20g | €2.560,00 | €128,00 | €2.328,13 | €116,41 |
Disabled
|
| 100 x 1g Gold 999,9 | 100g | €12.607,00 | €126,07 | €11.636,63 | €116,37 | |
| 100 x 1g Gold 999,9 Responsible | 100g | €12.707,00 | €127,07 | €11.636,63 | €116,37 |
Disabled
|
| 200 x 1g Gold 999,9 | 200g | €25.014,00 | €125,07 | €23.272,26 | €116,36 | |
| 200 x 1g Gold 999,9 Responsible | 200g | €25.214,00 | €126,07 | €23.272,26 | €116,36 |
Disabled
|
| 400 x 1g Gold 999,9 | 400g | €49.631,00 | €124,07 | €46.543,52 | €116,36 | |
| 400 x 1g Gold 999,9 Responsible | 400g | €50.031,00 | €125,07 | €46.543,52 | €116,36 |
Disabled
|
| 1g Gold granulat 999 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €115,36 | €115,36 |
Disabled
|
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €250,00 | €125,00 | €235,00 | €117,50 | |
| 2,5g Gold 999,9 | 2,5g | €319,00 | €127,60 | €293,00 | €117,20 | |
| 2,5g Gold Responsible 999,9 | 2,5g | €327,00 | €130,80 | €293,00 | €117,20 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €608,00 | €121,60 | €582,78 | €116,56 | |
| 5g Gold Responsible 999,9 | 5g | €622,00 | €124,40 | €584,00 | €116,80 |
Disabled
|
| 6,46g Gold coin Vreneli Helvetia 20 SFRS Frankov zlatnik Švica 900 | 5,81g | €698,00 | €120,14 | €679,00 | €116,87 | |
| 10g Gold zlata palica 999,9 | 10g | €1.203,00 | €120,30 | €1.164,56 | €116,46 | |
| 10g Gold Responsible 999,9 | 10g | €1.222,00 | €122,20 | €1.166,00 | €116,60 | |
| 20g Gold zlata palica 999,9 | 20g | €2.378,00 | €118,90 | €2.330,00 | €116,50 | |
| 20g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 20g | €2.394,00 | €119,70 | €2.328,13 | €116,41 | |
| 25g Gold zlata palica 999,9 | 25g | €2.931,00 | €117,24 | €2.911,00 | €116,44 | |
| 31,1g Gold (unča oz ounce) 999,9 | 31,1g | €3.687,00 | €118,55 | €3.621,00 | €116,43 | |
| 31,1g Gold (unča oz ounce) Responsible 999,9 | 31,1g | €3.705,00 | €119,13 | €3.621,00 | €116,43 | |
| 50g Gold zlata palica 999,9 | 50g | €5.919,00 | €118,38 | €5.820,00 | €116,40 | |
| 50g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 50g | €5.968,00 | €119,36 | €5.820,00 | €116,40 |
Disabled
|
| 100g Gold zlata palica 999,9 | 100g | €11.790,00 | €117,90 | €11.638,00 | €116,38 | |
| 100g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 100g | €12.707,00 | €127,07 | €11.638,00 | €116,38 |
Disabled
|
| 250g Gold 999,9 | 250g | €29.269,00 | €117,07 | €28.798,18 | €115,19 |
Disabled
|
| 250g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 250g | €29.559,00 | €118,23 | €28.798,18 | €115,19 |
Disabled
|
| 500g Gold 999,9 | 500g | €58.458,00 | €116,91 | €57.596,37 | €115,19 |
Disabled
|
| 500g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 500g | €58.878,00 | €117,75 | €57.596,37 | €115,19 |
Disabled
|
| 1kg Gold 999,9 | 1000g | €117.621,00 | €117,62 | €115.192,74 | €115,19 | |
| 1kg Responsible Gold 999,9 | 1000g | €117.626,00 | €117,62 | €115.192,74 | €115,19 |
Disabled
|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.440,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - |
Zlato za darilo
idealno za lepa presenečenja za vsakogar
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €28,09 | €180,66 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €81,00 | €162,00 | €61,00 | €122,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €142,00 | €142,00 | €126,36 | €126,36 | |
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €138,00 | €138,00 | €119,00 | €119,00 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €42,00 | €270,10 | €28,09 | €180,66 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €61,00 | €122,00 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €608,00 | €121,60 | €582,78 | €116,56 | |
| 6,46g Gold coin Vreneli Helvetia 20 SFRS Frankov zlatnik Švica 900 | 5,81g | €698,00 | €120,14 | €679,00 | €116,87 |
Cu Baker COPPER Kupfer Bakar Rame Cobre Med Réz Bakir Cupru Cuivre Koper 铜 حاس
Ag Srebro SILVER Silber Argento
| Srebro | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg silver coin srebrnik kokabura NA ZALOGI,OMEJENA KOLIČINA | 1000,0g | €2.334,00 | €2,33 | €1.686,00 | €1,69 |
Disabled
|
| 1kg silver coin srebrnik koala NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 1000,0g | €3.400,00 | €3,40 | €1.686,00 | €1,69 |
Disabled
|
| 5g Silver srebrna palica 999 | 5g | €29,00 | €5,80 | €11,00 | €2,20 | |
| 10g silver srebrna palica 999 NA ZALOGI | 10,0g | €45,00 | €4,50 | €19,00 | €1,90 |
Disabled
|
| 20g silver srebrna palica 999 OMEJENA KOLIČINA NA ZALOGI | 20g | €78,00 | €3,90 | €34,66 | €1,73 |
Disabled
|
| 31,1g (oz unča) Silver srebrnik 999 | 31,1g | €102,00 | €3,28 | €55,00 | €1,77 | |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 | 31,1g | €105,00 | €3,38 | €55,00 | €1,77 | |
| 1kg Silver granulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €1.657,95 | €1,66 | |
| 1kg silver srebrna palica 999 | 1000,0g | €2.283,00 | €2,28 | €1.686,00 | €1,69 |
Disabled
|
| 1kg silver srebrna palica 999 certiliner NA ZALOGI | 1000,0g | €2.293,00 | €2,29 | €1.686,00 | €1,69 |
Disabled
|
| 5kg silver srebrna palica 999 NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 5000,0g | €11.439,00 | €2,29 | €8.417,00 | €1,68 |
Disabled
|
| lomljeno srebro 800 | 1g | - | - | €0,00 | - | |
| lomljeno srebro 925 | 1g | - | - | €180,00 | - | |
| naložbeno in lomljeno srebro 999 | 1,0g | - | - | €1,70 | €1,70 |
Disabled
|
| naložbeno in lomljeno srebro 999,9 | 1,0g | - | - | €1,70 | €1,70 |
Pt Platina PLATIN
| Platina | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24g (1/25 unčni platinasti kovanec) Platina 999,5 | 1,24g | €106,00 | €85,48 | €60,00 | €48,39 | |
| 5g Platina palica 999,5 | 5g | €317,00 | €63,40 | €233,00 | €46,60 | |
| 25 x 1g Platina plošča 999,5 | 25g | €1.636,00 | €65,44 | €1.153,00 | €46,12 | |
| 100g Platina palica 999,5 | 100g | €5.763,00 | €57,63 | €4.606,00 | €46,06 |
Pl Paladij PALLADIUM
| Paladij | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g Paladij palica 999,5 | 1g | €118,00 | €118,00 | €39,00 | €39,00 |
Disabled
|
| 5g Paladij palica 999,5 | 5g | €295,00 | €59,00 | €185,00 | €37,00 |
Disabled
|
| 31,1g (unča) Paladij 999,5 | 31,1g | €1.711,00 | €55,02 | €1.135,00 | €36,50 |
Disabled
|
| 50g Paladij palica 999,5 | 50g | €2.332,00 | €46,64 | €1.824,00 | €36,48 |
Disabled
|
| 100g Paladij palica 999,5 | 100g | €4.553,00 | €45,53 | €3.645,00 | €36,45 |
Disabled
|
AIF AIS TEČAJNICA INVESTICIJSKIH SKLADOV
| Storitev | Trajanje | Nakup | Cena / g | Cena | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCIF - Best Crypto Index Fund USD 58.052 | 1g | €58,05 | €58,05 | €5.224,50 | - |
Disabled
|
| HF - Hedge Fund USD | Hedeg | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| FCF - First Crypto Fund USD | 1g | €0,00 | €0,00 | €0,00 | - |
Disabled
|
Ostale kovine
| Plemenite kovine | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iridij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Osmij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Renij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rodij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rutenij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
Au ScrapGold Lomljeno zlato BruchGold
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.440,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - | |
| lomljeno zlato 14 kt 585 | 1g | - | - | €59,40 | - | |
| lomljeno zlato 18 kt 750 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 20 kt 833 | 1g | - | - | €98,10 | - | |
| lomljeno zlato 21 kt 875 | 1g | - | - | €103,50 | - | |
| lomljeno zlato 22 kt 916 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 23 kt 958 | 1g | - | - | €113,40 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999 | 1g | - | - | €117,90 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999,9 | 1g | - | - | €11.430,00 | - |
Granulat
| Granulat | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg Silver granulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €1.657,95 | €1,66 | |
| 1g Gold granulat 999 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €115,36 | €115,36 |
Disabled
|
EDUCATION CONSULTING Svetovanje Izobraževanje Savjetovanje Školovanje
| Storitev | Trajanje | Cena |
|---|---|---|
| NEW! GOLDINAR GOLD ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 10-19h 333,00€ | 60 minut | €333,00 |
| NEW! GOLDINAR VIP ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 9-19h 369,00€ | 60 minut | €369,00 |
| Ura svetovanja | 60 minut | €122,00 |
| Kripto Crypto | 60 minut | €122,00 |
| Zlati ponedeljek | 60 minut | €58,00 |